<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bex TV</title>
	<atom:link href="http://www.bextv.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bextv.fr</link>
	<description>Le blog de la Mer et de l&#039;Aventure par Christian Bex</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 17:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Le rameur des glaces!</title>
		<link>http://www.bextv.fr/2013/05/21/le-rameur-des-glaces/</link>
		<comments>http://www.bextv.fr/2013/05/21/le-rameur-des-glaces/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian BEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Chronique]]></category>
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Course au large]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye Aventure]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Yachting]]></category>
		<category><![CDATA[amundsen]]></category>
		<category><![CDATA[arctique]]></category>
		<category><![CDATA[Hedrich]]></category>
		<category><![CDATA[inuits]]></category>
		<category><![CDATA[ours blanc]]></category>
		<category><![CDATA[passage du nord ouest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bextv.fr/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[VIDEO_ Charles Hedrich , c&#8217;est 10 ans de défi.A 45 ans , il a vendu son entreprise de chasseur de têtes . Depuis il consacre sa vie à l&#8217;aventure et aux exploits sportifs.Le Dakar moto, l&#8217;Everest; le Vendée globe &#171;&#160;pirate&#160;&#187;,la transat allée et retour à &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>VIDEO_ Charles Hedrich , c&#8217;est 10 ans de défi.A 45 ans , il a vendu son entreprise de chasseur de têtes . Depuis il consacre sa vie à l&#8217;aventure et aux exploits sportifs.Le Dakar moto, l&#8217;Everest; le Vendée globe &laquo;&nbsp;pirate&nbsp;&raquo;,la transat allée et retour à la rame en 2012. Il s&#8217;attaque maintenant à la traversée du passage du nord ouest à la rame , un passage qui se dégage l&#8217;été au ras de la banquise , et encore pas tous les ans. Un marathon à la force des bras de 7000 kms entre le pacifique et l&#8217;Atlantique, du détroit de Béring au Groenland. En tout 3à 4 mois d&#8217;aventure sportive au milieu des ours blancs qui n&#8217;ont jamais été aussi nombreux . Charles Hedrich sur son canot , sera pour la plupart du temps seul. Au delà de l&#8217;exploit sportif il en profitera pour observer la réalité ou non du recul de la banquise dans cette période de réchauffement présumé de la planète.Les dangers sont grands , se retrouver enfermé dans les glaces ou être attaqué par un ours blanc ,le fauve le plus dangereux de la planète. Les périls sont grand , mais c&#8217;est aussi une grande première . Si une trentaine de bateaux ont réussi le passage du nord ouest en un siècle , dont le navigateur Philippe Poupon en famille sur le voilier polaire Fleur Australe et Charles Hedrich lui même sur le voilier Glory of thé Sea en équipage en 2009,à la rame ce sera la première fois. Ancien officier de marine marchande , ancien chef d&#8217;entreprise , il a tout largué à 45 ans pour ce qu&#8217;il considère comme sa passion et sa &nbsp;&raquo; vraie vie&nbsp;&raquo;. Charles Hedrich.<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/gnu8yDnzAcw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bextv.fr/2013/05/21/le-rameur-des-glaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean Pierre Dick princier!</title>
		<link>http://www.bextv.fr/2013/05/06/jean-pierre-dick-princier/</link>
		<comments>http://www.bextv.fr/2013/05/06/jean-pierre-dick-princier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 16:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian BEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Chronique]]></category>
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Course au large]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye Aventure]]></category>
		<category><![CDATA[Transat Jacques Vabre]]></category>
		<category><![CDATA[Vendée Globe 2012/2013]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Yachting]]></category>
		<category><![CDATA[Prince de Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Route des Princes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bextv.fr/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[VIDEO.Le navigateur Jean pierre Dick participe à la Route des Princes, un nouveau tour de l&#8217;Europe à la voile en juin 2013. Après son exploit dans le Vendée globe où il termine 4eme après 5000 kms sans quille en monocoque IMOCA de 18 mètres , &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>VIDEO.Le navigateur Jean pierre Dick participe à la Route des Princes, un nouveau tour de l&#8217;Europe à la voile en juin 2013. Après son exploit dans le Vendée globe où il termine 4eme après 5000 kms sans quille en monocoque IMOCA de 18 mètres , il change de monture et prend la barre d&#8217;un trimaran MOD 70 de 21 mètres en équipage ,toujours sous les couleurs de Virbac-Paprec. Son exploit dans le Vendée globe lui à valu la Manille d&#8217;Or 2013 décernée par l&#8217;Association des descendants de capitaines corsaires prônant les valeurs d&#8217;aventure de risque et d&#8217;entreprise. Avant lui Ellen Mac ARTHUR , Michel Desjoyeaux , Armel Le Cleach, Yves Parlier et tant d&#8217;autres l&#8217;ont reçu pour leurs mérites de grands marins.<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/cExmQ6SgTlM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bextv.fr/2013/05/06/jean-pierre-dick-princier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour changer de l&#8217;affaire Cahuzac ! un vent du large à l&#8217;Elysée.</title>
		<link>http://www.bextv.fr/2013/04/08/pour-changer-de-laffaire-cahuzac-un-vent-du-large-a-lelysee/</link>
		<comments>http://www.bextv.fr/2013/04/08/pour-changer-de-laffaire-cahuzac-un-vent-du-large-a-lelysee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 16:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian BEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Chronique]]></category>
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Course au large]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye Aventure]]></category>
		<category><![CDATA[Vendée Globe 2012/2013]]></category>
		<category><![CDATA[Yachting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bextv.fr/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Petite pause pour le Président de la République pendant la tempête de l&#8217;affaire Cahuzac . Il a reçu des hommes et des femmes habitués à affronter le gros temps. Il a reçu en effet aujourd&#8217;hui les skippers du Vendée Globe 2013 au grand complet accompagnés &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Petite pause pour le Président de la République pendant la tempête de l&#8217;affaire Cahuzac . Il a reçu des hommes et des femmes habitués à affronter le gros temps. Il a reçu en effet aujourd&#8217;hui les skippers du Vendée Globe 2013 au grand complet accompagnés de Bruno Retailleau le President du Conseil Général de Vendée. François Hollande pouvait pendant un instant penser à autre chose que les lames de fond qui secouent la nef de l&#8217;Etat. Il en a profité pour remettre les insignes de Chevalier de la Légion d&#8217;Honneur au vainqueur du Vendée Globe 2012/2013 François Gabart en costume cravate pour l&#8217;occasion. Les marins de la jeune génération rentrent dans le rang du politiquement correct. Quand Kersauson avait reçu les insignes de commandeur de la Légion d&#8217;Honneur à l&#8217;Elysée des mains de Jacques Chirac ,il était arrivé en jean et en baskets! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bextv.fr/2013/04/08/pour-changer-de-laffaire-cahuzac-un-vent-du-large-a-lelysee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;air du large à l&#8217;Elysée !</title>
		<link>http://www.bextv.fr/2013/04/08/lair-du-large-a-lelysee/</link>
		<comments>http://www.bextv.fr/2013/04/08/lair-du-large-a-lelysee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 15:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian BEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Chronique]]></category>
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Course au large]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Vendée Globe 2012/2013]]></category>
		<category><![CDATA[Yachting]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée]]></category>
		<category><![CDATA[président de la République]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bextv.fr/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Les skippers du Vendée Globe 2013 sont à l&#8217;honneur ce lundi 8 avril ,ils ont été reçu par le président de la République François Hollande pour avoir démontrer autour du monde par leur courage et leurs compétences maritimes qu&#8217;ils ne sont pas des capitaines de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Les skippers du Vendée Globe 2013 sont à l&#8217;honneur ce lundi 8 avril ,ils ont été reçu par le président de la République François Hollande pour avoir démontrer autour du monde par leur courage et leurs compétences maritimes qu&#8217;ils ne sont pas des capitaines de pédalos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bextv.fr/2013/04/08/lair-du-large-a-lelysee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendée Globe: arrivée de Jean Le Cam !</title>
		<link>http://www.bextv.fr/2013/02/06/vendee-globe-arrivee-de-jean-le-cam/</link>
		<comments>http://www.bextv.fr/2013/02/06/vendee-globe-arrivee-de-jean-le-cam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 17:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian BEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Chronique]]></category>
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Course au large]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Vendée Globe 2012/2013]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Yachting]]></category>
		<category><![CDATA[jean le cam]]></category>
		<category><![CDATA[synerciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bextv.fr/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Jean Le Cam, le Roi Jean prend la 5eme place en 88 jours le mercredi 6 février à 13H14.Il a bataillé ferme pour conserver cette 5eme place face au britannique Mike Golding.C&#8217;est son 3eme Vendée Globe. Dans l&#8217;édition précédente, il avait perdu sa quille au &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Jean Le Cam, le Roi Jean prend la 5eme place en 88 jours le mercredi 6 février à 13H14.Il a bataillé ferme pour conserver cette 5eme place face au britannique Mike Golding.C&#8217;est son 3eme Vendée Globe. Dans l&#8217;édition précédente, il avait perdu sa quille au Cap Horn, devant son salut à Vincent Riou venu à son secours. <iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xxbu5h"></iframe><br/> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/VendeeGlobeTV" target="_blank">VendeeGlobeTV</a></i> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bextv.fr/2013/02/06/vendee-globe-arrivee-de-jean-le-cam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendée Globe: Jean Pierre Dick en a terminé après 5000 kms sans quille!</title>
		<link>http://www.bextv.fr/2013/02/04/vendee-globe-jean-pierre-dick-en-a-termine-apres-5000-kms-sans-quille/</link>
		<comments>http://www.bextv.fr/2013/02/04/vendee-globe-jean-pierre-dick-en-a-termine-apres-5000-kms-sans-quille/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 17:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian BEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique]]></category>
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Course au large]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Vendée Globe 2012/2013]]></category>
		<category><![CDATA[Yachting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bextv.fr/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un énorme exploit qu&#8217;a accompli Jean Pierre Dick en coupant la ligne d&#8217;arrivée aux Sables d&#8217;Olonne à 16 H 05 MNS 45 SEC cet après-midi du lundi 4 février.Navigant sur le fil du rasoir et s&#8217;abritant en cas de nécessité il a accomplit un &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>C&#8217;est un énorme exploit qu&#8217;a accompli Jean Pierre Dick en coupant la ligne d&#8217;arrivée aux Sables d&#8217;Olonne à 16 H 05 MNS 45 SEC cet après-midi du lundi 4 février.Navigant sur le fil du rasoir et s&#8217;abritant en cas de nécessité il a accomplit un exploit que tout le monde ,à commencer par les marins, estimaient impossible.Mais impossible n&#8217;est pas Jean Pierre Dick !Il a ramené son monocoque à bon port sans quille sur près de 2 Oceans.Du jamais vu.Du coup il sauve une belle 4eme place ,compte tenu qu&#8217;il aurait pu chavirer ou abandonner.Tant pis pour la 3eme place qu&#8217;il a dû laisser échapper. Il est serein dans sa tête, il a terminé la course alors qu&#8217;il avait dû abandonner la précédente. Il peut tourner la page la tête haute.Après 3 Vendée Globe c&#8217;est la fin de l&#8217;histoire. Jean Pierre Dick a l&#8217;intention maintenant de passer a autre chose et de s&#8217;occuper de son fils de 2 ans qui lui a beaucoup manqué pendant ses 86 Jours de mer. Il n&#8217; plus rien a prouver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bextv.fr/2013/02/04/vendee-globe-jean-pierre-dick-en-a-termine-apres-5000-kms-sans-quille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendée Globe: Jean Pierre Dick est reparti</title>
		<link>http://www.bextv.fr/2013/02/03/vendee-globe-jean-pierre-dick-est-reparti/</link>
		<comments>http://www.bextv.fr/2013/02/03/vendee-globe-jean-pierre-dick-est-reparti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 10:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian BEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Chronique]]></category>
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Course au large]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Vendée Globe 2012/2013]]></category>
		<category><![CDATA[Yachting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bextv.fr/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Ce dimanche matin 3 février, Jipé est reparti du port de galice à 8H20. Il s&#8217;extrait de la côte nord espagnol à 5 noeuds , il devrait ensuite accélérer pour atteindre une moyenne de 8 noeuds. La distance qui lui reste à parcourir pour rejoindre &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Ce dimanche matin 3 février, Jipé est reparti du port de galice à 8H20. Il s&#8217;extrait de la côte nord espagnol à 5 noeuds , il devrait ensuite accélérer pour atteindre une moyenne de 8 noeuds. La distance qui lui reste à parcourir pour rejoindre les Sables et en terminer est en gros de 280 milles ,550 kms.Soit environ 35 H de navigation.Ce qui le ferait arriver lundi soir ,signant l&#8217;exploit formidable d&#8217;avoir parcouru plus de 2200 milles sans quille.Tout en sauvant une méritoire 4eme place ,à défaut de la 3eme qui lui était promise, remportée par le britannique Alex Thomson. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bextv.fr/2013/02/03/vendee-globe-jean-pierre-dick-est-reparti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendée Globe: Dick a plongé !</title>
		<link>http://www.bextv.fr/2013/02/01/vendee-globe-dick-a-plonge/</link>
		<comments>http://www.bextv.fr/2013/02/01/vendee-globe-dick-a-plonge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 14:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian BEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Chronique]]></category>
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Course au large]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Vendée Globe 2012/2013]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Yachting]]></category>
		<category><![CDATA[quille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bextv.fr/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;abri dans le port minier du nord de l&#8217;Espagne ,San Ciprian, Jean Pierre Dick a plongé pour vérifier si son mouillage tient bien au fond. Navigant sans quille, il attend que la tempête passe sur le golf de Gascogne. Il espère pouvoir repartir dimanche &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>A l&#8217;abri dans le port minier du nord de l&#8217;Espagne ,San Ciprian, Jean Pierre Dick a plongé pour vérifier si son mouillage tient bien au fond. Navigant sans quille, il attend que la tempête passe sur le golf de Gascogne. Il espère pouvoir repartir dimanche matin vers les Sables en limitant les risques de chavirage.Ils lui reste 290 milles a parcourir pour terminer le Vendée Globe.Si tout va bien ,il compte couper la ligne d&#8217;arrivée lundi après midi, au plus tard dans la soirée.<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xx6uo3"></iframe><br/> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/VendeeGlobeTV" target="_blank">VendeeGlobeTV</a></i> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bextv.fr/2013/02/01/vendee-globe-dick-a-plonge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendée Globe ,ce n&#8217;est pas la fin. Dick s&#8217;apprête à plonger au mouillage</title>
		<link>http://www.bextv.fr/2013/02/01/vendee-globe-ce-nest-pas-la-fin-dick-sapprete-a-plonger-au-mouillage/</link>
		<comments>http://www.bextv.fr/2013/02/01/vendee-globe-ce-nest-pas-la-fin-dick-sapprete-a-plonger-au-mouillage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 14:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian BEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Course au large]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Vendée Globe 2012/2013]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Yachting]]></category>
		<category><![CDATA[galice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bextv.fr/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Jean Pierre Dick, sans quille depuis près de 2000 Milles, s&#8217;est réfugié dans le port minier de San Ciprian en Galice, sur la côte nord espagnole.Il va laisser passer le coup de tabac avec des vagues de 10 mètres dans le Golf de Gascogne. Son &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Jean Pierre Dick, sans quille depuis près de 2000 Milles, s&#8217;est réfugié dans le port minier de San Ciprian en Galice, sur la côte nord espagnole.Il va laisser passer le coup de tabac avec des vagues de 10 mètres dans le Golf de Gascogne. Son monocoque Virbac-Paprec sans quille bien que ballasté au maximum de 7 tonnes d&#8217;eau , chavirerait dans ces conditions. Il attend que ça se calme pour tenter le coup et parcourir les 290 Milles qui lui restent pour arriver aux Sables. S&#8217;il y parvient ,c&#8217;est un formidable exploit ,une grande aventure pour un grand marin.Et en plus ,il sauve une 4eme place. <iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xx6w69"></iframe><br/> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/VendeeGlobeTV" target="_blank">VendeeGlobeTV</a></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bextv.fr/2013/02/01/vendee-globe-ce-nest-pas-la-fin-dick-sapprete-a-plonger-au-mouillage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le triomphe de Gabart et la presque victoire de Le Cleach.Saison II Vendée Globe</title>
		<link>http://www.bextv.fr/2013/01/28/le-triomphe-de-gabart-et-la-presque-victoire-de-le-cleach/</link>
		<comments>http://www.bextv.fr/2013/01/28/le-triomphe-de-gabart-et-la-presque-victoire-de-le-cleach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 15:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian BEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Chronique]]></category>
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Course au large]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye Aventure]]></category>
		<category><![CDATA[Transat Jacques Vabre]]></category>
		<category><![CDATA[Vendée Globe 2012/2013]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>
		<category><![CDATA[Yachting]]></category>
		<category><![CDATA[gabart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bextv.fr/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[VIDEO Les images de l&#8217;arrivée dimanche 27 janvier 15H18. Bizarement seules les versions anglaises sont disponibles sur le site Presse . Où sont les VF? Enfin, les images parlent d&#8217;elles mêmes.Le Vendée Globe 2012/13 a sacré son vainqueur. En 78 jours et 2H ,François Gabart &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>VIDEO Les images de l&#8217;arrivée dimanche 27 janvier 15H18. Bizarement seules les versions anglaises sont disponibles sur le site Presse . Où sont les VF? Enfin, les images parlent d&#8217;elles mêmes.Le Vendée Globe 2012/13 a sacré son vainqueur. En 78 jours et 2H ,François Gabart sur MACIF crée l&#8217;exploit.Non seulement a 29 ans , il est le plus jeune vainqueur d&#8217; un Vendée Globe, mais il pulvérise par la même occasion le record de l&#8217;épreuve de six jours ,près d&#8217;une semaine. Michel Desjoyeaux ,vainqueur en 2008/09 avait 84 jours. Un progrès énorme en 4 ans.En 23 ans , depuis 1990 arrivée du premier Vendée Globe remporté par Titouan Lamazou en 109 jours le gain est de 31 jours. Les progrès de l&#8217;architecture et de la construction navale sont foudroyants,les matériaux sont plus légers et plus solides,et l&#8217;électronique embarquée est passée de l&#8217;âge de pierre aux temps modernes. Armel Le Cleach sur Banque Populaire termine 2eme à 3H17 derrière. Un souffle au regard des 50000KMS DU TOUR DU MONDE.!Un vrai Vendée Globe en duo pour les 2 hommes .Video en Anglais. Bizarrement sur le site Presse du Vendée Globe pas de vidéos en français disponible .  <iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xx3gmn"></iframe><br/> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/VendeeGlobeTV" target="_blank">VendeeGlobeTV</a></i> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bextv.fr/2013/01/28/le-triomphe-de-gabart-et-la-presque-victoire-de-le-cleach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
