<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bex TV</title>
	<atom:link href="http://www.bextv.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bextv.fr</link>
	<description>Le blog de la Mer et de l&#039;Aventure par Christian Bex</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 16:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Transat Ag2r La Mondiale 2012 : Gidas Morvan vainqueur à Saint Barth Erwan Tabarly 2eme</title>
		<link>http://www.bextv.fr/2012/05/24/erwanmorvan/</link>
		<comments>http://www.bextv.fr/2012/05/24/erwanmorvan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 16:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian BEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Chronique]]></category>
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Course au large]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Yachting]]></category>
		<category><![CDATA[Cercle Vert Nacarat banque populaire Macif Saint Barth Morvan Tabarly Gregoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bextv.fr/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Video Morvan-Erwan Tabarly. Cliquez sur le titre. Victoire le dimanche 13 MAI à Saint Barth de Gildas Morvan et Charlie Dalin sur Cercle Vert 2 heures devant Erwan Tabarly et Eric Peron sur Nacarat. Une belle arrivée serrée par une chaude journée tropicale ensoleillée.Heureusement l&#8217;alizé &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Video Morvan-Erwan Tabarly. Cliquez sur le titre.  Victoire le dimanche 13 MAI à Saint Barth de Gildas Morvan et Charlie Dalin sur Cercle Vert 2 heures devant Erwan Tabarly et Eric Peron sur Nacarat. Une belle arrivée serrée par une chaude journée tropicale ensoleillée.Heureusement l&#8217;alizé ventile la mer des Caraïbe turquoise.Les habitants de l&#8217;ile fêtent les vainqueurs dans une atmosphère de kermesse sur le port de Gustavia.Image superbe que celle de Gildas venu accueillir Erwan et grimpé sur son bâteau pour l&#8217;aider à s&#8217;ammarer. Les 2 hommes sont d&#8217;accord ,Morvan a  gagné parce qu&#8217;il a pris plus de risque dans l&#8217;anticyclone. La 3eme place est prise par Jeanne Gregoire et Gerald Veniard sur Banque Populaire après une manoeuvre osée et talentueuse devant la ligne d&#8217;arrivée qui a écarté Skipper Macif de Fabien Delahaye et Paul Meilhat à la lutte bord à bord pour la dernière marche du podium après 6000 Kms de course transatlantique. C&#8217;est ça aussi la réussite passionnante de la transat monotype.Un vingtième anniversaire de &laquo;&nbsp;l&#8217;Ag2r&nbsp;&raquo; ,comme disent maintenant les marins ,qui confirme le succès acquis au fil des années.Vivement la prochaine&#8230;! <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/4ZI6HbJYjl8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bextv.fr/2012/05/24/erwanmorvan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est promis ,ça arrive , le bilan de la Transat Ag2r La Mondiale 2012</title>
		<link>http://www.bextv.fr/2012/05/20/cest-promis-ca-arrive-le-bilan-de-la-transat-ag2r-la-mondiale-2012/</link>
		<comments>http://www.bextv.fr/2012/05/20/cest-promis-ca-arrive-le-bilan-de-la-transat-ag2r-la-mondiale-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian BEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bextv.fr/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Belle arrivée à Saint Barth . De jour ,un dimanche après midi , sous le soleil. Un 13 mai . Toute l&#8217;ile était là pour voir gagner Gildas Morvan sur Cercle Vert après 8 tentatives . Une victoire doublement méritée ! Le bilan des 20 &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Belle arrivée à Saint Barth . De jour ,un dimanche après midi , sous le soleil. Un 13 mai . Toute l&#8217;ile était là pour voir gagner Gildas Morvan sur Cercle Vert après 8 tentatives . Une victoire doublement méritée ! Le bilan des 20 ans de la Transat Ag2r  bientôt sur bextv.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bextv.fr/2012/05/20/cest-promis-ca-arrive-le-bilan-de-la-transat-ag2r-la-mondiale-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transat Ag2r la Mondiale : Erwan Tabarly -Eric Peron virent en tête a la Palma</title>
		<link>http://www.bextv.fr/2012/04/28/transat-ag2r-la-mondiale-erwan-tabarly-eric-peron-virent-en-tete-a-la-palma/</link>
		<comments>http://www.bextv.fr/2012/04/28/transat-ag2r-la-mondiale-erwan-tabarly-eric-peron-virent-en-tete-a-la-palma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 13:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian BEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Chronique]]></category>
		<category><![CDATA[Course au large]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Yachting]]></category>
		<category><![CDATA[Canaries]]></category>
		<category><![CDATA[madère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bextv.fr/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Une semaine après le départ de Concarneau ,Nacarat  vire en tête à la marque de passage obligé de La Palma aux Canaries après avoir contourné Madère .Erwan Tabarly et Eric Peron font la course  devant depuis le début. Ils maitrisent leur sujet malgré une meteo &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Une semaine après le départ de Concarneau ,Nacarat  vire en tête à la marque de passage obligé de La Palma aux Canaries après avoir contourné Madère .Erwan Tabarly et Eric Peron font la course  devant depuis le début. Ils maitrisent leur sujet malgré une meteo excécrable qui a fait souffrir les navigateurs et le matériel pendant la première semaine de course à travers le golf de gascogne et au large de l&#8217;Espagne. Malgré le mauvais temps pas de grosses avaries à signaler ,à part quelques voiles déchirées.En fait tout commence maintenant, avec la grande traversée de l&#8217;Atlantique qui devrait durer environ deux semaines. Le coeur du débat ! Les écarts n&#8217;ont encore rien de déterminants ,ils restent d&#8217;ailleurs en général faibles dans la formule monotypie de la Transat Ag2r où tout le monde a le même bateau. Le deuxième à la bouée des Canaries n&#8217;est autre qu&#8217;une vieille connaissance , Gildas Morvan secondé par Charlie Dalin sur Cercle Vert. Ils ne sont qu&#8217;à 4,5 miles derrière . En gros ,une heure ! C&#8217;est donc serré . C&#8217;est maintenant qu&#8217;il ne faut pas se tromper d&#8217;option de route pour s&#8217;amarrer au bon train d&#8217;alizés.Derriere les deux bateaux aux avant postes, Macif de Fabien Delahaye et Paul Meilhat et Gedimat de Thierry Chabagny et Christopher Pratt ne sont pas loin.Gedimat s&#8217;octroie la 3eme position au point de passage de La Pal<a href="http://www.bextv.fr/2012/04/28/transat-ag2r-la-mondiale-erwan-tabarly-eric-peron-virent-en-tete-a-la-palma/capture-d%e2%80%99ecran-2012-04-28-a-15-56-54/" rel="attachment wp-att-997"><img class="alignnone size-full wp-image-997" title="Capture d’écran 2012-04-28 à 15.56.54" src="http://www.bextv.fr/wp-content/uploads/2012/04/Capture-d’écran-2012-04-28-à-15.56.54.png" alt="" width="289" height="184" /></a>ma.  La grande explication sur l&#8217;Atlantique commence, toute voile dehors vers Saint Barth aux Antilles . Et la mer risque peut être de ne pas s&#8217;avérer &laquo;&nbsp;zentille&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bextv.fr/2012/04/28/transat-ag2r-la-mondiale-erwan-tabarly-eric-peron-virent-en-tete-a-la-palma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yvon Breton, Directeur général délégué, Secrétaire général d’AG2R La Mondiale</title>
		<link>http://www.bextv.fr/2012/04/17/yvon-breton-directeur-general-delegue-secretaire-general-d%e2%80%99ag2r-la-mondiale/</link>
		<comments>http://www.bextv.fr/2012/04/17/yvon-breton-directeur-general-delegue-secretaire-general-d%e2%80%99ag2r-la-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian BEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Course au large]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Transat Jacques Vabre]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Yachting]]></category>
		<category><![CDATA[AG2R La Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[transat]]></category>
		<category><![CDATA[Yvon Breton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bextv.fr/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Yvon Breton ,directeur général de l&#8217;Ag2r la Mondiale,célèbre le vingtième anniversaire de la transat AG2R LA MONDIALE. Une transat devenu une grande classique dans le monde de la course au large par où sont passés la plupart des grands noms de la voile.Et les jeunes &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Yvon Breton ,directeur général de l&#8217;Ag2r la Mondiale,célèbre le vingtième anniversaire de la transat AG2R LA MONDIALE. Une transat devenu une grande classique dans le monde de la course au large par où sont passés la plupart des grands noms de la voile.Et les jeunes navigateurs ,les étoiles montantes ,rêvent de gagner.L&#8217;histoire d&#8217;une rencontre entre une transat exigentes et une entreprises au service des hommes et des entreprises sur des valeurs communes.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/X372k0RTfrQ" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bextv.fr/2012/04/17/yvon-breton-directeur-general-delegue-secretaire-general-d%e2%80%99ag2r-la-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Transat AG2R LA MONDIALE 2012. Et vogue la Transat !</title>
		<link>http://www.bextv.fr/2012/04/17/la-transat-ag2r-la-mondiale-2012-et-vogue-la-transat/</link>
		<comments>http://www.bextv.fr/2012/04/17/la-transat-ag2r-la-mondiale-2012-et-vogue-la-transat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian BEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Course au large]]></category>
		<category><![CDATA[Transat Jacques Vabre]]></category>
		<category><![CDATA[Yachting]]></category>
		<category><![CDATA[AG2R La Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[transat 2012]]></category>
		<category><![CDATA[transat Ag2r]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bextv.fr/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[La flotte de la 11ème édition de la Transat AG2R LA MONDIALE s&#8217;est ancrée sur les quais de Concarneau qu&#8217;elle quittera le 21 avril prochain, date du départ vers Saint-Barthélemy. Cette année, ils devraient être 17 duos prétendant à la victoire au départ de la &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><strong>La flotte de la 11ème édition de la Transat AG2R LA MONDIALE s&#8217;est ancrée sur les quais de Concarneau qu&#8217;elle quittera le 21 avril prochain, date du départ vers Saint-Barthélemy. Cette année, ils devraient être 17 duos prétendant à la victoire au départ de la Ville Bleue.</strong></p>
<p><strong>Et, sans aucun doute, des dizaines de milliers de visiteurs à terre pour venir les rencontrer et profiter du village animé de la course.</strong></p>
<p>Oui, il y a la course. Oui, il y a des skippers. Oui, il y a Saint-Barthélemy au bout de la route. Mais il y a aussi Concarneau, la fête, et le village de la course dont les portes s&#8217;ouvriront au grand public dès samedi 14 avril, 10h, et qui accueillera les visiteurs tous les jours, de 10h à 20h. Les passionnés de voile et autres curieux sont donc conviés jusqu&#8217;au 21 avril, sur les quais afin de profiter de toutes les animations prévues à terre et sur mer. Sur mer, d&#8217;abord, puisque dimanche 15 avril, à partir de 13h30, les 17 Figaros Bénéteau 2 engagés se lanceront de la baie de la Forêt pour un prologue de toute beauté, sorte de tour de chauffe des skippers avant le départ vers la grande bleue.Puis, tous les jours, différentes démonstrations des Yoles de l&#8217;Odet, ces bateaux d&#8217;une petite dizaine de mètres tout en bois verni, ou la possibilité de s&#8217;adonner aux joies de la godille et des sorties en mer à bord du vieux gréement “Marche avec”, réservées aux personnes porteuses d&#8217;un handicap. Et puis, enfin, pour ceux qui s&#8217;interrogent sur le quotidien à bord des bateaux de la Transat AG2R LA MONDIALE, la possibilité de visiter un de ces Figaros Bénéteau 2, monotype de course racé et taillé pour la haute mer. Du bonheur en perspective !</p>
<p><strong>Un concert exceptionnel : Soldat Louis, en point d&#8217;orgue d&#8217;une semaine animée.</strong></p>
<p>Les quais de Concarneau ne seront évidemment pas boudés par les festivités puisque la semaine sera rythmée par les animations, les conférences, les dégustations et autres concerts gratuits. Ainsi, dès samedi soir, c&#8217;est en musique que se vivra cette première journée de fête : les Lorientais et presque régionaux de l&#8217;étape du groupe Soldat Louis se chargeront de faire danser, et ce quelques jours, avant d&#8217;aller se produire sur la grande scène de l&#8217;Olympia. Autre moment fort de cette semaine concarnoise, la présence quotidienne et remarquée de France Bleu, partenaire de la transat et de la CCI Quimper Cornouaille qui, tout spécialement pour l&#8217;événement, délocalisera un studio sur le village de la course pour son émission de 9h à 12h. Un sacré programme, donc, qui permettra au public de participer en direct aux derniers préparatifs de La Transat AG2R LA MONDIALE dont le départ sera donné le 21 avril. Là, ce sera au tour des 17 Figaros Bénéteau 2 de se lancer à l&#8217;assaut de quelque 20 jours de mer qui tiendront probablement du sprint océanique.</p>
<p><strong>Dernière minute : Le Team Vendée renonce à sa participation à la Transat AG2R – LA MONDIALE</strong></p>
<p>Pour des raisons personnelles, Gildas Mahé a annoncé à la direction du Pôle Vendée France et à Morgan Lagravière, son équipier, qu&#8217;il n&#8217;est pas en mesure de prendre le départ de la Transat AG2R &#8211; La Mondiale, prévu samedi 21 avril à Concarneau. Compte tenu de la proximité de l&#8217;échéance, il n&#8217;a malheureusement pas été possible de lui trouver un remplaçant. Ils seront donc 17 bateaux à prendre le départ le samedi 21 avril à 13h.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><br />
Prenez date !</span></strong></p>
<p>Vendredi 13 avril : Présence de tous les bateaux au port de Concarneau (17h) Samedi 14 avril : Ouverture (10h) et inauguration du village de la course (11h) Dimanche 15 avril : Prologue de la Transat AG2R LA MONDIALE (13h30)</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Le Journal de la Transat</span></strong></p>
<p>Du mardi 17 (dès 17h) au vendredi 20 avril (dès 16h) en direct sur le site de la course et sur l&#8217;espace de la ville de Concarneau</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pour suivre la course</span></strong></p>
<p>Chaine YouTube, <a href="http://www.youtube.com/user/voileag2rlamondiale?feature=mhee" target="_self">cliquez ici</a><br />
Page Facebook que nous vous suggérons de « liker », <a href="http://www.facebook.com/transat.ag2rlamondiale" target="_self">cliquez ici</a><br />
Twitter, <a href="https://twitter.com/#!/AG2RLAMONDIALEt" target="_self"> cliquez ici</a><br />
Hashtag sur Twitter pour cette édition de la course (#)#T_AG2RLM12</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pour rappel : le podium en 2010</span></strong></p>
<p>1/ Brit Air &#8211; Armel Le Cleac&#8217;h &amp; Fabien Delahaye en 22j16h59min11s<br />
2/ Banque Populaire &#8211; Jeanne Grégoire &amp; Gérald Veniard en 22j17h49min30s<br />
3/ Cercle Vert &#8211; Gildas Morvan &amp; Bertrand De Broc en 22j19h18min11s</p>
<p><a href="http://www.transat.ag2rlamondiale.fr%20/" target="_self">www.transat.ag2rlamondiale.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bextv.fr/2012/04/17/la-transat-ag2r-la-mondiale-2012-et-vogue-la-transat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erwan Tabarly et Eric Peron sur NACARAT remportent le prologue AG2R LA MONDIALE</title>
		<link>http://www.bextv.fr/2012/04/17/erwan-tabarly-et-eric-peron-sur-nacarat-remportent-le-prologue-ag2r-la-mondiale/</link>
		<comments>http://www.bextv.fr/2012/04/17/erwan-tabarly-et-eric-peron-sur-nacarat-remportent-le-prologue-ag2r-la-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian BEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Course au large]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Transat Jacques Vabre]]></category>
		<category><![CDATA[Yachting]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Peron]]></category>
		<category><![CDATA[Erwan tabarly]]></category>
		<category><![CDATA[prologue]]></category>
		<category><![CDATA[transat Ag2r]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bextv.fr/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Vent soutenu, mer agitée, soleil et spectateurs au rendez-vous, le tout saupoudré de 16 monotypes multicolores, voici les ingrédients d’une très belle journée. Après l’ouverture du village officiel de la Transat AG2R LA MONDIALE, le prologue est le deuxième temps fort de cette semaine de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><strong>Vent soutenu, mer agitée, soleil et spectateurs au rendez-vous, le tout saupoudré de 16 monotypes multicolores, voici les ingrédients d’une très belle journée. Après l’ouverture du village officiel de la Transat AG2R LA MONDIALE, le prologue est le deuxième temps fort de cette semaine de festivités à Concarneau.</strong></p>
<p><strong>Au terme d’un parcours côtier d’environ 7 milles en baie de la Fôret, le tandem Erwan Tabarly et Eric Peron remporte ce prologue devant Gildas Morvan et Charlie Dalin sur Cercle Vert et Anthony Marchand et Romain Attanasio sur Bretagne &#8211; Crédit Mutuel Performance. Une très belle prestation de l’équipage de NACARAT qui marque déjà les esprits à moins d’une semaine du départ vers Saint Barthélemy.</strong></p>
<p>Amarrés à quai depuis deux jours, les 16 Figaro Bénéteau 2 ont tous largué les amarres à midi pour offrir aux spectateurs et vacanciers présents en Cornouaille un spectacle magnifique dans la baie. Après un départ sportif avec deux rappels individuels pour Banque Populaire et Gedimat, les équipages se sont rapidement pris au jeu afin de marquer les esprits. Ce parcours côtier long d’environ 7 milles s’est terminé par un magnifique bord de débridé le long du Lieu dit La Croix pour un final devant le port de Concarneau. C’est sous les applaudissements du public qu’Erwan Tabarly et Eric Peron sur NACARAT sont entrés dans le port de Concarneau en grand vainqueur.</p>
<p>«  Le prologue est un bon moyen pour les équipages de vérifier les derniers réglages, calibrer le bateau et valider des petits détails mais globalement les marins sont tous très aguerris et après de longues semaines de stage ce parcours à plus valeur de test que de compétition pure. Alors à la question de savoir s’il est utile de remporter le prologue, les avis sont partagés. Je pense qu’il est tout de même important de lâcher les chevaux d’entrée de jeu. Les conditions aujourd’hui ont été parfaites avec un vent de Nord Nord-Est soufflant entre 20 et 25 nœuds et le spectacle a bien été au rendez-vous pour le plus grand plaisir des spectateurs mais aussi des photographes qui ont pu s’en donner à cœur joie », nous confiait Gilles Chiorri, directeur de course de la Transat AG2R LA MONDIALE.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Interview d’Erwan Tabarly vainqueur du prologue de la Transat AG2R LA MONDIALE</span></strong></p>
<p><em>« Notre départ était loin d’être extraordinaire, mais on a réussi, assez rapidement, à sortir du groupe. Eric a bien vu les bascules de vent ce qui nous a permis d’être devant assez rapidement. Même si cette victoire ne compte pas, elle est importante pour la confiance et l’entente du binôme car on aura les mêmes concurrents sur la transat. Ca fait toujours plaisir de bien naviguer. »</em></p>
<p><a href="http://transat.ag2rlamondiale.fr/fr/s08_multimedia/s08p01_photos.php" target="_self">Les photos du prologue AG2R LA MONDIALE</a></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Classement général du prologue</span></strong></p>
<p>1er : Nacarat (Erwan Tabarly et Eric Péron)</p>
<p>2ème : Cercle Vert (Gildas Morvan et Charlie Dalin)</p>
<p>3ème : Bretagne &#8211; Crédit Mutuel Performance (Anthony Marchand et Romain Attanasio)</p>
<p>4ème : Les Recycleurs Bretons (Michel Bothuon et Simon Troel)</p>
<p>5ème : Gédimat (Thierry Chabagny et Christopher Pratt)</p>
<p>6ème : Artemis (Sam Goodchild et Nick Cherry)</p>
<p>7ème : Macif (Fabien Delahaye et François Gabart en remplacement de Paul Meilhat souffrant ce matin)</p>
<p>8ème : Gaes (Anna Corbella et Gerard Marin)</p>
<p>9ème : Sépalumic (Fred Duthil et François Lebourdais)</p>
<p>10ème : Banque Populaire (Jeanne Grégoire et Gérald Véniard)</p>
<p>11ème : EDM &#8211; Pays Basque Entreprises (Amaiur Alfaro et Christophe Lebas)</p>
<p>12ème : One Network Energies (Yannig Livory et Guillaume Farsy)</p>
<p>13ème: Cornouaille Port de Pêche (Jean-Charles Monnet et Alexandre Toulorge)</p>
<p>14ème : Clown à l&#8217;hôpital (Germain Kerleveo et Jean-Sébastien Henry)</p>
<p>15ème : Hôtel Emeraude Plage Saint Barthélemy (Louis-Maurice et Joanna Tannyères)</p>
<p>ABD (problème de gréement) : La Solidarité Mutualiste (Damien Guillou et Ronan Treussart)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bextv.fr/2012/04/17/erwan-tabarly-et-eric-peron-sur-nacarat-remportent-le-prologue-ag2r-la-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierre Bojic, organisateur de la Transat AG2R La Mondiale 2012 &#8211; présentation de l&#8217;édtion du 20e anniversaire</title>
		<link>http://www.bextv.fr/2012/04/16/pierre-bojic-organisateur-de-la-transat-ag2r-la-mondiale-2012-presentation-de-ledtion-du-20e-anniversaire/</link>
		<comments>http://www.bextv.fr/2012/04/16/pierre-bojic-organisateur-de-la-transat-ag2r-la-mondiale-2012-presentation-de-ledtion-du-20e-anniversaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian BEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique]]></category>
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Course au large]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Yachting]]></category>
		<category><![CDATA[AG2R La Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Concarneau]]></category>
		<category><![CDATA[Desjoyaux]]></category>
		<category><![CDATA[Gautier]]></category>
		<category><![CDATA[Jourdain]]></category>
		<category><![CDATA[Pen Duick]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Barth]]></category>
		<category><![CDATA[transat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bextv.fr/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Pierre Bojic, directeur général de la société Pen Duick, organisateur de la Transat AG2R La Mondiale, présente l&#8217;édition 2012,  celle du 20ème anniversaire. Elle part de Concarneau le 21 avril 2012, cap sur Saint-Barth. Au fil des années, la célèbre transat en double a couronné &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Pierre Bojic, directeur général de la société Pen Duick, organisateur de la Transat AG2R La Mondiale, présente l&#8217;édition 2012,  celle du 20ème anniversaire.</p>
<p>Elle part de Concarneau le 21 avril 2012, cap sur Saint-Barth. Au fil des années, la célèbre transat en double a couronné des navigateurs comme Michel Desjoyaux, Roland Jourdain, Alain Gautier, parmi beaucoup d&#8217;autres. Cette année, des nouveautés.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/1xmcLfe6sWI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bextv.fr/2012/04/16/pierre-bojic-organisateur-de-la-transat-ag2r-la-mondiale-2012-presentation-de-ledtion-du-20e-anniversaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rallye des Gazelles 2012, Classement final</title>
		<link>http://www.bextv.fr/2012/04/13/rallye-des-gazelles-2012-classement-final/</link>
		<comments>http://www.bextv.fr/2012/04/13/rallye-des-gazelles-2012-classement-final/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian BEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye Aventure]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bextv.fr/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;arrivée du rallye des Gazelles 2012 . Videos : cliquer sur le logo commentaire : Christian Bex]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>L&#8217;arrivée du rallye des Gazelles 2012 . Videos : cliquer sur le logo</p>
<p>commentaire : Christian Bex</p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xpt03a" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe><br />
<em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bextv.fr/2012/04/13/rallye-des-gazelles-2012-classement-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre nom autour du Monde ! vidéo ITW</title>
		<link>http://www.bextv.fr/2012/04/13/votre-nom-autour-du-monde/</link>
		<comments>http://www.bextv.fr/2012/04/13/votre-nom-autour-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian BEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Course au large]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Yachting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bextv.fr/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Video. Bertrand de Broc habitué du Vendée Globe est prêt a y retourner. Le problème trouver le financement. La solution vendre un emplacement sur la coque ,le mât etc&#8230; afin d&#8217;y mettre le nom du contributeur, selon le principe des petits ruisseaux qui font les &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Video. Bertrand de Broc habitué du Vendée Globe est prêt a y retourner. Le problème trouver le financement. La solution vendre un emplacement sur la coque ,le mât etc&#8230; afin d&#8217;y mettre le nom du contributeur, selon le principe des petits ruisseaux qui font les grandes rivières !</p>
<p>Retrouvez Bertrand de Broc sur <a href="http://www.bertrand-de-broc.fr/" target="_blank">son site</a>.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ZI9kafDGtAY?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bextv.fr/2012/04/13/votre-nom-autour-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo Race : Groupama 4 sauve le podium au Brésil !</title>
		<link>http://www.bextv.fr/2012/04/11/volvo-race-groupama-4-sauve-le-podium-au-bresil/</link>
